|
|
| MOQ: | 1 |
| Leveringstermijn: | About 7 days |
| Betaalmethode: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Toeleveringskapaciteit: | 1000+ |
Specificatie
|
N20B20 DW12C |
|
7595678, 7595351, 11657649496, 11658507662, 11-65-7-649-496, 11-65-8-507662, 11658508091 |
| Categorie | Materiaal | |
| Schelp | ZL101A | |
| YL104 | ||
| Volute | QT450 | |
| Medium silicium-molybdeen warmtebestendige ductiel ijzer | ||
| D-5S Hoog nikkel | ||
| Vervaardiging van elektrische motoren | met een vermogen van niet meer dan 50 kW | K418 |
| K213 | ||
| motoren | C355-T6 | |
| 7075 ((Molenwieler) | ||
| Intermediaten | HT250 | |
| Verzegelring | W6M5Cr4V2 ((High Speed Steel) | |
| 3Cr13 | ||
| Drijfslagers | CW713R | |
| Drijvende lagers | CW713R | |
| QSn7-7-3 | ||
| schroef | 45# | |
| 304 | ||
Verpakking en levering
Profiel van het bedrijf
|
|
| MOQ: | 1 |
| Leveringstermijn: | About 7 days |
| Betaalmethode: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Toeleveringskapaciteit: | 1000+ |
Specificatie
|
N20B20 DW12C |
|
7595678, 7595351, 11657649496, 11658507662, 11-65-7-649-496, 11-65-8-507662, 11658508091 |
| Categorie | Materiaal | |
| Schelp | ZL101A | |
| YL104 | ||
| Volute | QT450 | |
| Medium silicium-molybdeen warmtebestendige ductiel ijzer | ||
| D-5S Hoog nikkel | ||
| Vervaardiging van elektrische motoren | met een vermogen van niet meer dan 50 kW | K418 |
| K213 | ||
| motoren | C355-T6 | |
| 7075 ((Molenwieler) | ||
| Intermediaten | HT250 | |
| Verzegelring | W6M5Cr4V2 ((High Speed Steel) | |
| 3Cr13 | ||
| Drijfslagers | CW713R | |
| Drijvende lagers | CW713R | |
| QSn7-7-3 | ||
| schroef | 45# | |
| 304 | ||
Verpakking en levering
Profiel van het bedrijf